中海達新一代小型化V90 GNSS RTK系統,凝聚中海達人**的專(zhuān)業(yè)追求,具有發(fā)燒級性能配置,采用鎂合金結構,支持傾斜測量,使用WiFi無(wú)線(xiàn)連接,控制距離高達100米;內置5W收發(fā)一體化電臺,作用距離更遠。此外,配備新一代的四核全強固安卓手簿,搭載Hi-Survey專(zhuān)業(yè)測量軟件,讓你時(shí)時(shí)享受專(zhuān)業(yè)品質(zhì)帶來(lái)的舒心工作感受!
系統配置 |
|
---|---|
GNSS配置 |
|
精度和可靠性 |
|
內置通訊 |
|
外掛電臺 |
|
用戶(hù)界面 |
|
**應用 |
|
電氣特性 |
|
環(huán)境特性 |
|
序號 | 物品名稱(chēng) | 物品規格 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 測量型GNSS接收機(RTK) | V90 | ×1 |
2 | 鋰電池 | BL-5000 | ×2 |
3 | 鋰電池充電器 | CL-4400 | ×1 |
4 | 天線(xiàn)連接頭 | TB-1 | ×2 |
5 | 連接桿 | TB-10 | ×1 |
6 | RTK測量基準件 | YFZ-2014-2130【A/0】 | ×1 |
7 | 鋼卷尺 | 3m | ×1 |
8 | 接收天線(xiàn) | UHF-46D | ×1 |
9 | 3G天線(xiàn)【TNC直式】 | 800-2200-TNCJ | ×1 |
10 | 外掛電臺 | DDTHPB-46030 | ×1 |
11 | 基站至電臺通訊電纜 | DG-3 | ×1 |
12 | 無(wú)線(xiàn)數據電臺使用說(shuō)明書(shū) | DDTHPB系列 | ×1 |
13 | 電臺電源電纜 | PW-4 | ×1 |
14 | 延長(cháng)桿 | 2m | ×1 |
15 | 基座鋁片 | 外徑:96內徑:16 | 1個(gè) |
16 | 藍色附件包 | LH-4 | ×1 |
17 | 發(fā)射天線(xiàn) | UHF-460C | ×1 |
18 | 發(fā)射天線(xiàn)連接座 | RF-35A | ×1 |
19 | 基準站塑料箱 | 基準站塑料箱 | ×1 |
20 | GNSS RTK系統使用說(shuō)明書(shū) | V90 | ×1 |
21 | 出廠(chǎng)檢驗合格證 | V90 | ×1 |
22 | 保修卡 | V90 | ×1 |
序號 | 物品名稱(chēng) | 物品規格 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 測量型GNSS接收機(RTK) | V90 | ×1 |
2 | 鋰電池 | BL-5000 | ×2 |
3 | 鋰電池充電器 | CL-4400 | ×1 |
4 | 天線(xiàn)連接頭 | TB-1 | ×2 |
5 | RTK測量基準件 | YFZ-2014-2130【A/0】 | ×1 |
6 | 對中桿 | 中海達(2.5m) | ×1 |
7 | 接收天線(xiàn) | UHF-46D | ×1 |
8 | 3G天線(xiàn)【TNC直式】 | 800-2200-TNCJ | ×1 |
9 | 手簿 | iHand20(中海達) | ×1 |
10 | 鋰電池 | BL-6300A | ×1 |
11 | 充電器[RD0501000-USBA-BGB] | CL-6300A | ×1 |
12 | MINI USB 線(xiàn) | USB A-MINI CABLE | ×1 |
13 | GIS+手簿托盤(pán) | HDT-4 | ×1 |
14 | A3電容筆 | ZHD-M-20130019【A/0】 | 1個(gè) |
15 | Hi-Survey軟件使用說(shuō)明書(shū) | iHand20 | ×1 |
16 | 測繪產(chǎn)品光盤(pán)【中海達】 | YFZ-2014-0741【A/0】 | ×1 |
17 | 移動(dòng)站塑料箱 | 移動(dòng)站塑料箱 | ×1 |
18 | GNSS RTK系統使用說(shuō)明書(shū) | V90 | ×1 |
19 | 出廠(chǎng)檢驗合格證 | 出廠(chǎng)檢驗合格證 | ×1 |
20 | 保修卡 | 保修卡 | ×1 |
iHand20全強固智能手簿——Android專(zhuān)業(yè)數據采集器!一改以往中海達的設計思路,大膽**,順應客戶(hù)需求,緊跟當今測繪潮流!采用全新的材料外殼,意想不到的觸感享受,人性化先進(jìn)的設計理念,全鍵盤(pán)+觸屏的設計讓您隨意選擇輸入模式!
采用Android4.2版本以上作為操作系統,1.2G四核處理器,3.7英寸高亮專(zhuān)業(yè)級戶(hù)外彩色觸摸屏;1G內存;支持高達32GBSD擴展存儲;800萬(wàn)像素高清晰攝像標注功能;多點(diǎn)電容式觸摸屏,帶觸摸筆,滿(mǎn)足冬天帶各式手套可用;6300毫安的電池容量,可方便拆卸,可在線(xiàn)充電,*大工作時(shí)間≧24小時(shí),*大待機時(shí)間*長(cháng)900小時(shí);支持雙卡雙待功能!可進(jìn)行無(wú)線(xiàn)視頻傳輸和視頻通話(huà)功能!高穩定性操作,隨心放心!
系統配置 |
|
---|---|
GPS性能 |
|
通訊接口 |
|
電源性能 |
|
應用功能 |
|
物理規格 |
|
Hi-Survey智能測量軟件是專(zhuān)為Android系統開(kāi)發(fā)的全能測量軟件,將智能、體驗、效率**結合。