三鼎STS752/STS752L/STS752R全站儀
三鼎全站儀圖片展示:
三鼎全站儀主機展示:
三鼎全站儀電池展示:
三鼎全站儀鍵盤(pán)展示:
三鼎全站儀儀器箱展示:
以下是君燦官方編輯為您總結的三鼎全站儀特點(diǎn):
STS752 | STS752LL | STS752LC | STS752LLC | STS752R | STS752RL | STS752RC | STS752RLC | ||||
發(fā)射光源 | 紅外激光 | 紅外激光 | 紅外激光 | 紅外激光 | 可見(jiàn)激光 | 可見(jiàn)激光 | 可見(jiàn)激光 | 可見(jiàn)激光 | |||
對點(diǎn)方式 | 光學(xué)對中 | 激光對點(diǎn) | 光學(xué)對點(diǎn) | 激光對點(diǎn) | 光學(xué)對點(diǎn) | 激光對點(diǎn) | 光學(xué)對點(diǎn) | 激光對點(diǎn) | |||
是否帶SD卡 | 帶SD卡 | 帶SD卡 | 帶SD卡 | 帶SD卡 | |||||||
距離測量 | |||||||||||
*大距離 (良好天氣) |
單棱鏡 | 5.0Km | |||||||||
無(wú)棱鏡 | 300m | ||||||||||
數字顯示 | *大:99999999.999m *小1mm | ||||||||||
精度 | 有棱鏡:2+2ppm 免棱鏡:5+3ppm | ||||||||||
測量時(shí)間 | 測量1.0秒、跟蹤0.5秒 | ||||||||||
氣象修正 | 輸入參數自動(dòng)改正 | ||||||||||
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動(dòng)改正 | ||||||||||
角度測量 | |||||||||||
測角方式 | 連續**式 | ||||||||||
碼盤(pán)直徑 | 79mm | ||||||||||
*小讀數 | 1"/5"可選 | ||||||||||
精度 | 2" | ||||||||||
探測方式 | 水平盤(pán):對徑 豎直盤(pán):對徑 | ||||||||||
望遠鏡 | |||||||||||
成像 | 正像 | ||||||||||
鏡筒長(cháng)度 | 154mm | ||||||||||
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm 測距:50mm | ||||||||||
放大倍率 | 30X | ||||||||||
視場(chǎng)角 | 1°30' | ||||||||||
分辨率 | 3" | ||||||||||
*小對焦距離 | 1m | ||||||||||
自動(dòng)垂直補償器 | |||||||||||
系統 | 液體電容式(僅針對STS-750系列) | ||||||||||
雙軸光電式(針對STS-750(R)系列) | |||||||||||
工作范圍 | ±3' | ||||||||||
精度 | 1" | ||||||||||
水準器 | |||||||||||
管水準器 | 30"/2mm |
圓水準器 |
8'/2mm |
光學(xué)對中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 3X |
調焦范圍 | 0.5m~∞ |
視場(chǎng)角 | 5° |
激光對中器 | |
精度 | 1.5m處1.5mm |
顯示部分 | |
類(lèi)型 | 雙面,數字鍵+字母鍵 |
數據傳輸 | |
接口 | SD卡,USB、RS-232C接口 |
機載電池 | |
電源 | 可充電鎳-氫電池 |
電壓 | 直流6V |
連續工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸及重量 | |
外形尺寸 | 200×170×350mm |
重量 | 6.0 ㎏ |
三鼎STS752R全站儀
STS752R全站儀無(wú)棱鏡測距
與望遠鏡共軸的,用來(lái)進(jìn)行無(wú)棱鏡測距的紅色激光束是由望遠鏡發(fā)出的。如果儀 器已校準好,紅色激光束將與視線(xiàn)重合。外部影響諸如震動(dòng)、較大的氣溫變化等因素 都可能使激光束與視線(xiàn)不重合。按鍵 |
含義 |
[測存] | 啟動(dòng)角度及距離測量,并將測量值記錄到相應的記錄設備中。 |
[測距] | 啟動(dòng)角度及距離測量,但不記錄數據。 |
[記錄](méi) | 記錄當前顯示的測量數據。 |
[坐標] | 打開(kāi)坐標輸入模式。 |
[列表] | 顯示所有可用選項的列表。 |
[檢索] | 對已輸入的點(diǎn)名啟動(dòng)搜索功能。 |
[EDM] | 顯示EDM設置。 |
[返回] | 退回到前一個(gè)激活的對話(huà)框。 |
[繼續] | 繼續到下一個(gè)對話(huà)框。 |
[ ![]() |
返回到**頁(yè)軟按鍵。 |
[↓] | 繼續到下一頁(yè)軟按鍵。 |
[確認] | 設置顯示信息或對話(huà)框并退出對話(huà)框。 |